产品中心
联系我们
电话:13600782571
邮箱:
地址:福建省惠安县黄塘镇德惠路1号A区会馆副楼9楼
美国ASTM天然饰面石材标准的技术规范
作者:福建泉州市九龙星石材有限公司
日期:2021-09-29
浏览:120
美国ASTM标准对花岗石、石灰岩、大理石、砂岩、板岩五种商业上常见的饰面石材产品材质性能给出的分类技术指标。
名称 | 吸水率 (%) ≦ | 体积 密度 (g/cm3) ≧ | 压缩 强度 (Mpa) ≧ | 弯曲强度 四点弯曲 (Mpa) ≧ | 断裂模数 三点弯曲 (Mpa) ≧ | 耐磨度 (1/cm3) ≧ | 耐酸性 (mm) ≦ |
花岗石 ASTM C615 | 0.40 | 2.56 | 131 | 8.27 | 1..34 | 25 | |
石灰石 ASTM C568 低密度石灰岩 中密度石灰岩 高密度石灰岩 | 12 7.5 3 | 1.760 2.160 2.560 | 12 28 55 | 2.9 3.4 6.9 | 10 10 10 | ||
大理石 ASTM C503 方解石大理石 白云石大理石 蛇纹石大理石 凝灰石大理石 | 0.20 0.20 0.20 0.20 | 2.595 2.800 2.690 2.305 | 52 52 52 52 | 7 7 7 7 | 7 7 7 7 | 10 10 10 10 | |
砂岩 ASTM C503 砂岩 正石英 石英岩 | 8 3 1 | 2.003 2.400 2.560 | 12.6 68.9 137.9 | 2.4 6.9 13.9 | 2 8 8 | ||
板石 ASTM C629 室内板石 室外板石 | 0.25 0.45 | 垂直:62.1 平行:49.6 | 8 8 | 0.38 0.64 |
上一篇:美国ASTM天然石材分类标准
下一篇:
印度产天然石材资源
相关文章
- 2023-02-14 双层惠安芝麻灰八角凉亭建成
- 2022-09-03 禅意景观石雕小沙弥样式图片大全
- 2022-08-26 欧式石材罗马柱 别墅大理石罗马柱
- 2022-08-19 罗源青石雕龙柱 寺院盘龙柱雕刻
- 2022-08-05 广场石材栏杆定做 石雕栏杆雕刻——晋江吾悦广场