产品中心
联系我们
电话:13600782571
邮箱:
地址:福建省惠安县黄塘镇德惠路1号A区会馆副楼9楼
品种 | 密度(g/cm3) | 品种 | 密度(g/cm3) |
G 602 | 2.62g/cm3 | 浪花白 | 2.66g/cm3 |
G 603 | 2.7g/cm3 | 三宝红 | 2.52g/cm3 |
G 608 | 2.62g/cm3 | 枫叶红 | 2.68g/cm3 |
G 611 | 2.72g/cm3 | 山西黑 | 3.08g/cm3 |
G 612 | 2.9g/cm3 | 中国绿 | 2.94g/cm3 |
G 613 | 3.15g/cm3 | 齐鲁红 | 2.64g/cm3 |
G614 | 2.7g/cm3 | 光泽红 | 2.7g/cm3 |
G633 | 2.7g/cm3 | 菊花黄 | 2.7g/cm3 |
G 634 | 2.59g/cm3 | 虎贝红 | 2.66g/cm3 |
G 637 | 2.77g/cm3 | 攀西蓝 | 2.62g/cm3 |
G640 | 2.7g/cm3 | 虎皮白 | 2.8g/cm3 |
G654 | 2.7g/cm3 | 彰浦红 | 2.8g/cm3 |
G655 | 2.7g/cm3 | 彰浦锈 | 3.0g/cm3 |
G 660 | 2.98g/cm3 | 菊花青 | 2.9g/cm3 |
G 663 | 2.6g/cm3 | 雪花青 | 2.8g/cm3 |
G 665 | 2.64g/cm3 | 珍珠黑 | 2.97g/cm3 |
G664 | 2.7g/cm3 | 虎皮黄 | 2.8g/cm3 |
G 666 | 2.66g/cm3 | 丰镇黑 | 3.07g/cm3 |
G 672 | 2.59g/cm3 | 绿闪 | 2.8g/cm3 |
G 673 | 2.65g/cm3 | 冰花黑 | 2.72g/cm3 |
G 677 | 2.95g/cm3 | 冰花兰 | 2.72g/cm3 |
G 681 | 2.6g/cm3 | 豹皮花 | 2.72g/cm3 |
G 683 | 2.64g/cm3 | 冰花绿 | 2.81g/cm3 |
G 684 | 3.03g/cm3 | 沙滩绿 | 2.83g/cm3 |
G 688 | 2.63g/cm3 | 蒙古黑 | 3.0g/cm3 |
G 696 | 2.59g/cm3 | 虎皮红 | 2.8g/cm3 |
五莲花 | 2.65g/cm3 | 五莲红 | 2.65g/cm3 |
石岛红 | 2.80 g/cm3 | 五莲灰 | 2.7 g/cm3 |
莱州白 | 3.00g/cm3 | 山东锈石 | 3.00g/cm3 |
石榴红 | 2.70g/cm3 | 崂山红 | 2.80g/cm3 |
山东白麻 | 2.9g/cm3 | 崂山灰 | 2.80g/cm3 |
将军红 | 2.65g/cm3 | 孔雀绿 | 2.76g/cm3 |
海浪花 | 2.67 g/cm3 | 蒙山灰 | 2.62 g/cm3 |
鲁 | 2.61 g/cm3 | 雪花青 | 2.75 g/cm3 |
蒙山花 | 2.62 g/cm3 | 桃木石 | 2.70 g/cm3 |
晚霞红 | 2.70 g/cm3 | 粉红花 | 2.60 g/cm3 |
琥珀花 | 2.68 g/cm3 | 珍珠花 | 2.80g/cm3 |
- 2026-08-05 乡村村口花岗岩石雕牌坊 祠堂石牌楼款式与工艺介绍
- 2026-08-04 惠安家族石雕墓|中式花岗岩墓园整套石碑构件工艺讲解
- 2026-07-31 村口三门石雕牌坊主门宽度怎么设计?设计要点有哪些
- 2026-07-28 花岗岩石雕栏杆定制 户外防护石栏杆 河道庭院景区景观石材栏杆 ...
- 2026-07-25 石雕石塔特点解析: 密檐式和楼阁式石雕石塔,哪种更适合寺院安 ...



