产品中心
联系我们
电话:13600782571
邮箱:
地址:福建省惠安县黄塘镇德惠路1号A区会馆副楼9楼
中国砂岩各品种密度一览表
作者:福建泉州市九龙星石材有限公司
日期:2021-09-28
浏览:250
国产砂岩各品种密度一览表
砂岩品种 | 体积密度(g/cm3) | 砂岩品种 | 体积密度(g/cm3) |
山东黄砂岩 | 2.50g/cm3 | 山东红砂岩 | 2.60g/cm3 |
山东绿砂岩 | 2.6g/cm3 | 山东紫砂岩 | 2.40g/cm3 |
山东灰砂岩 | 2.6 g/cm3 | ||
四川黄木纹砂岩 | 2.50g/cm3 | 四川绿砂岩 | 2.50g/cm3 |
四川黄砂岩 | 2.36g/cm3 | 四川紫檀木砂岩 | 2.50g/cm3 |
四川白砂岩 | 2.40 g/cm3 | 四川灰砂岩 | 2.5 g/cm3 |
四川红砂岩 | 2.31 g/cm3 | 四川黑砂岩 | 2.6 g/cm3 |
四川红桃木砂岩 | 2.60 g/cm3 | 四川灰木纹砂岩 | 2.6 g/cm3 |
四川双色砂岩 | 2.5g/cm3 | ||
云南黄木纹砂岩 | 2.35g/cm3 | 云南柚木纹砂岩 | 2.35g/cm3 |
云南山水纹砂岩 | 2.35g/cm3 | 云南新澳洲砂岩 | 2.77g/cm3 |
云南紫砂岩 | 2.77g/cm3 | 云南粉红砂岩 | 2.35g/cm3 |
云南红砂岩 | 2.35g/cm3 | ||
河北粉砂岩 | 2.60g/cm3 | 河北白砂岩 | 2.80g/cm3 |
河北澳洲砂岩 | 2.40 g/cm3 | ||
山西黄砂岩 | 2.47 g/cm3 | 山西黄木纹砂岩 | 2.47 g/cm3 |
山西山水纹砂岩 | 2.47 g/cm3 |
(资料来源于互连网,未经核实,仅供参考)
上一篇:天然花岗岩荒料验收标准
下一篇:
中国花岗岩石材密度(比重)表
相关文章
- 2026-09-30 广东濠头村三门四柱石雕牌坊
- 2026-09-29 村口古建六角花岗岩石雕休憩凉亭 款式尺寸均可定制
- 2026-08-19 仿古楼阁式石雕石塔 在公园古建园林景观中的应用
- 2026-08-13 成套中式花岗岩石雕家族墓_陵园宗族合葬整套墓葬石刻定制
- 2026-08-11 探析青石石雕水钵在新中式园林庭院中的造景应用



