产品中心
联系我们
电话:13600782571
邮箱:
地址:福建省惠安县黄塘镇德惠路1号A区会馆副楼9楼
福建红色花岗岩介绍-2
10.罗源红(G664)
花岗岩介绍 | ||
品名: | 罗源红 | |
石材编号: | | |
产地: | 福建宁德古田 | |
颜色颗粒: | 红色 | |
物理技术性能 | ||
体积密度: | 2.61 | g/cm3 |
硬度: | 105 | HSD |
吸水率: | 0.31 | % |
干燥压缩强度: | 128.5 | MPA |
水饱和压缩强度: | MPA | |
干燥弯曲强度: | 12.8 | MPA |
水饱和弯曲强度: | MPA | |
有着稳定的颜色,主要用作墙壁,台面,地板,纪念碑和雕塑。 |
11.寿宁红(G666)
花岗岩介绍 | ||
品名: | 寿宁红 | |
石材编号: | | |
产地: | 福建寿宁 | |
物理技术性能 | ||
体积密度: | 2.98 | g/cm3 |
硬度: | HSD | |
吸水率: | 0.09 | % |
干燥压缩强度: | 201.1 | MPA |
水饱和压缩强度: | MPA | |
干燥弯曲强度: | 25.8 | MPA |
水饱和弯曲强度: | MPA | |
深红色,中小颗粒,带白色杂质。 |
12.石井锈/虾红锈(G681)
花岗岩介绍 | ||
品名: | 石井锈/虾红锈 | |
石材编号: | | |
产地: | 福建南安 | |
物理技术性能 | ||
体积密度: | 2.62 | g/cm3 |
硬度: | HSD | |
吸水率: | 0.04 | % |
干燥压缩强度: | 151 | MPA |
水饱和压缩强度: | MPA | |
干燥弯曲强度: | 14.2 | MPA |
水饱和弯曲强度: | MPA | |
粉红色带锈点,中小颗粒。 |
13.光泽红(G686)
花岗岩介绍 | ||
品名: | 光泽红 | |
石材编号: | | |
产地: | 福建 | |
物理技术性能 | ||
体积密度: | 2.55 | g/cm3 |
吸水率: | 0.99 | % |
干燥压缩强度: | 148 | MPA |
水饱和压缩强度: | MPA | |
干燥弯曲强度: | 22.4 | MPA |
水饱和弯曲强度: | MPA | |
大结晶颗粒,红色花岗岩 |
14.桃花红(G687)
花岗岩介绍 | ||
品名: | 桃花红 | |
石材编号: | | |
产地: | 福建宁德 | |
物理技术性能 | ||
体积密度: | 2.59 | g/cm3 |
硬度: | 109 | HSD |
吸水率: | 0.39 | % |
干燥压缩强度: | 127.8 | MPA |
水饱和压缩强度: | MPA | |
干燥弯曲强度: | 15.3 | MPA |
水饱和弯曲强度: | MPA | |
中等结晶颗粒 |
15.永定红(G696)
花岗岩介绍 | ||
品名: | 永定红 | |
石材编号: | G696 | |
产地: | 福建省永定县洪山 | |
颜色颗粒: | 红色 | |
物理技术性能 | ||
体积密度: | 2.59 | g/cm3 |
硬度: | 112 | HSD |
吸水率: | 0.33 | % |
干燥压缩强度: | 134.2 | MPA |
水饱和压缩强度: | MPA | |
干燥弯曲强度: | 11.8 | MPA |
水饱和弯曲强度: | MPA | |
有着明亮的玫瑰红色,主要用作是薄板和条板。 |
16.武夷红(G698)
花岗岩介绍 | ||
品名: | 武夷红 | |
石材编号: | | |
产地: | 福建 | |
颜色颗粒: | 红色 | |
物理技术性能 | ||
体积密度: | 2.59 | g/cm3 |
硬度: | 109 | HSD |
吸水率: | 0.4 | % |
干燥压缩强度: | 183.4 | MPA |
水饱和压缩强度: | MPA | |
干燥弯曲强度: | 12 | MPA |
水饱和弯曲强度: | MPA | |
主要用作地铺、墙砖、地板砖、毛板和雕刻。 |
17.咖啡红Coffee Red
花岗岩介绍 | ||
品名: | 咖啡红 | |
石材编号: | Coffee Red | |
产地: | 福建 | |
物理技术性能 | ||
体积密度: | 2.58 | g/cm3 |
吸水率: | 0.41 | % |
干燥压缩强度: | 142.4 | MPA |
水饱和压缩强度: | MPA | |
干燥弯曲强度: | 16.9 | MPA |
水饱和弯曲强度: | MPA | |
白灰底带浅棕红色,结晶状大颗粒。 |
18.连城红(G3566)
花岗岩介绍 | ||
品名: | 连城红 | |
石材编号: | G3566 | |
产地: | 福建连城 | |
物理技术性能 | ||
体积密度: | 2.66 | g/cm3 |
吸水率: | 0.3 | % |
干燥压缩强度: | 164.3 | MPA |
水饱和压缩强度: | MPA | |
干燥弯曲强度: | 12.6 | MPA |
水饱和弯曲强度: | MPA | |
结晶状大颗粒,红色花岗岩 |
- 2023-02-14 双层惠安芝麻灰八角凉亭建成
- 2022-09-03 禅意景观石雕小沙弥样式图片大全
- 2022-08-26 欧式石材罗马柱 别墅大理石罗马柱
- 2022-08-19 罗源青石雕龙柱 寺院盘龙柱雕刻
- 2022-08-05 广场石材栏杆定做 石雕栏杆雕刻——晋江吾悦广场